Escola Santista de Astrologia

Escola Santista de Astrologia

Escola Santista de Astrologia

Quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

ESCOLA SANTISTA DE ASTROLOGIA 28 ANOS
Bem-vindo(a) à Escola Santista de Astrologia! Acompanhe nossas colunas diárias no Jornal A Tribuna de Santos, na Rádio Saudade 99.7 FM, e nas Redes Sociais Facebook e Instagram.
Configurações Planetárias
Janeiro 2026
Dia Hora Grau Configuração
01 10:32 29°30'
01 18:11 00º00'
02 08:52 12°05' Rx
03 03:15 12°03' Rx
03 07:02 13°01' Lua Cheia
06 13:35 16°22'
07 23:43 18°09'
09 07:17 11°43' Rx
09 08:40 19°12'
09 14:34 20°11' Rx
10 05:41 20°06' Rx
10 11:24 20°04' Rx
10 12:48 20°24' Lua Minguante
14 05:16 19°34' Rx
15 03:18 27°08'
15 12:21 27°37' Rx
17 05:33 29°46'
17 07:41 27°19'
17 09:44 00º00'
17 13:58 27°35' Rx
18 04:40 26°03'
18 16:51 28°43' Lua Nova
19 01:08 27°27'
19 02:37 27°34' Rx
19 18:54 29°50'
19 22:45 00º00'
20 01:04 03°19'
20 02:19 27°33' Rx
20 02:56 27°33' Rx
20 03:01 27°33'
20 11:34 29°51'
20 13:41 00º00'
21 12:48 01°36'
22 14:14 03°23'
23 03:39 29°54'
23 06:17 00º00'
23 07:28 03°25'
26 01:47 06°14' Lua Crescente
26 14:38 00º00'
27 20:01 03°34'
29 07:16 14°56'
Fevereiro 2026
Dia Hora Grau Configuração
01 19:08 13°03' Lua Cheia
03 23:33 27°27' Dt
05 09:13 27°27' St
06 19:48 00º00'
08 06:48 27°28'
09 09:42 20°46' Lua Minguante
10 07:19 00º00'
12 16:14 09°54' Rx
13 21:12 00º00'
16 02:01 27°31'
16 18:30 15°53' Rx
17 09:00 28°49' Lua Nova
17 09:13 28°56' Eclipse Solar Anular
17 23:47 09°37' Rx
18 12:52 00º00'
20 13:52 00°45'
22 17:01 15°31' Rx
24 09:27 05°54' Lua Crescente
26 03:48 22°33' Rx
27 13:20 27°42'
27 14:08 09°06' Rx
28 02:34 22°15' Rx
Março 2026
Dia Hora Grau Configuração
02 11:16 00º00'
03 08:34 12°51' Eclipse Lunar Total
03 08:37 12°53' Lua Cheia
04 13:40 27°49'
05 14:13 15°08' Rx
06 07:46 00º00'
07 08:01 16°52' Rx
07 08:27 01°16'
08 10:39 02°38'
09 02:23 15°05' Rx Rx
10 03:51 04°46'
11 00:30 15°05' Dt
11 06:38 20°49' Lua Minguante
13 03:06 08°23' Rx
15 05:07 10°02' Rx
18 13:08 15°10'
18 17:19 28°14'
18 22:23 28°27' Lua Nova
20 11:46 00º00' Equinócio de Outono
20 16:33 08°29' Dt
21 21:00 15°16'
22 08:18 01°50'
25 05:54 04°43'
25 15:16 05°06'
25 16:17 05°08' Lua Crescente
28 19:12 05°09'
30 13:01 00º00'
Abril 2026
Dia Hora Grau Configuração
01 23:11 12°21' Lua Cheia
03 08:28 15°57'
03 19:37 05°15'
05 08:49 07°09' Rx
05 19:22 16°08'
08 13:11 29°06'
09 16:36 00º00'
10 01:51 20°20' Lua Minguante
13 02:29 02°39'
13 05:20 16°47'
14 14:10 29°24'
15 00:22 00º00'
16 15:55 05°25'
16 23:01 02°47'
17 08:51 27°28' Lua Nova
18 17:34 05°26'
19 19:43 07°51'
19 22:39 00º00'
20 08:21 07°55'
20 18:44 08°36'
23 22:58 29°53'
23 23:31 03°56' Lua Crescente
24 01:04 00º00'
25 13:32 05°28'
25 21:50 00º00'
26 03:56 06°03' Rx
26 14:42 03°07'
26 15:32 18°20'
28 13:39 05°29'
28 22:04 05°55' Rx
Maio 2026
Dia Hora Grau Configuração
01 14:22 11°20' Lua Cheia
01 15:45 09°14'
02 23:57 00º00'
04 23:08 19°30'
05 19:08 05°30'
05 19:40 05°33' Rx
06 12:34 05°30' Rx
09 18:10 19°14' Lua Minguante
10 23:13 20°25'
13 01:43 20°45'
14 11:24 23°48'
16 17:00 25°57' Lua Nova
17 07:27 00º00'
17 21:09 01°14'
18 19:26 00º00'
18 22:05 00º00'
19 01:04 03°46'
19 02:36 00°13'
19 12:44 04°49' Rx
19 19:52 05°28' Rx
20 21:37 00º00'
22 03:31 03°51'
22 11:26 01°30'
22 15:02 11°24'
22 19:41 04°39' Rx
23 08:10 02°20' Lua Crescente
24 20:51 04°32' Rx
24 23:21 03°54'
25 14:07 04°30' Rx
26 01:02 05°25' Rx
26 12:52 05°25' Rx
29 00:02 11°59'
31 05:44 09°55' Lua Cheia
Junho 2026
Dia Hora Grau Configuração
01 08:56 00º00'
02 19:48 12°24'
03 19:49 04°01' Rx
03 21:18 04°06'
08 07:00 17°38' Lua Minguante
09 16:58 25°46'
10 02:38 12°58'
13 07:47 00º00'
14 23:53 24°03' Lua Nova
15 19:52 02°54'
17 00:40 04°18'
17 17:38 05°07' Rx
20 04:50 03°09' Rx
21 05:25 00º00' Solstíco de Inverno
21 18:55 00°32' Lua Crescente
24 07:13 02°56' Rx
25 09:01 13°55'
25 19:38 04°22'
28 01:50 29°33'
28 16:29 00º00'
29 14:36 26°15' Rx
29 20:56 08°14' Lua Cheia
30 02:52 00º00'
Julho 2026
Dia Hora Grau Configuração
02 05:19 02°30' Rx
04 03:07 03°52'
04 21:43 04°24'
05 10:06 04°46' Rx
06 07:46 14°23'
07 07:55 04°25' Rx
07 16:28 15°41' Lua Minguante
09 14:22 00º00'
11 10:09 02°01' Rx
12 22:25 20°42' Rx
13 11:26 04°18'
14 06:43 21°59' Lua Nova
15 17:31 04°23' Rx
18 01:45 04°29' Rx
19 15:10 14°42'
20 04:22 04°22' Rx
20 11:45 04°26' Rx
21 08:05 28°43' Lua Crescente
21 08:10 04°37'
22 16:13 00º00'
23 19:58 16°18' Dt
24 13:12 16°20' St
25 02:48 04°20' Rx Rx
26 16:56 14°45' Rx
27 03:54 04°17' Rx
27 04:36 04°18' Rx
27 18:36 04°52'
29 04:09 21°14'
29 09:17 06°24'
29 11:35 06°30' Lua Cheia
Agosto 2026
Dia Hora Grau Configuração
05 23:21 13°40' Lua Minguante
06 16:13 00º00'
06 23:43 14°38' Rx
09 13:29 00º00'
10 15:08 03°57' Rx
10 19:01 04°06' Rx
11 05:31 00º00'
11 18:50 00°22' Rx
11 22:19 03°55' Rx
12 00:38 04°05' Rx
12 00:45 05°19'
12 14:36 20°01' Lua Nova
12 14:47 20°08' Eclipse Solar Total
12 17:47 05°20'
13 13:22 06°48'
15 08:22 10°09'
17 06:52 03°59' Rx
17 12:26 14°20' Rx
17 13:15 10°37'
18 17:35 00º00' Rx
19 23:46 27°07' Lua Crescente
21 09:42 14°11' Rx
22 18:00 29°47' Rx
22 23:19 00º00'
25 03:57 29°39' Rx
25 08:04 00º00'
27 14:03 04°26'
28 01:14 04°51' Eclipse Lunar Parcial
28 01:18 04°54' Lua Cheia
28 04:24 05°37'
28 19:18 05°37'
31 19:16 13°41' Rx
Setembro 2026
Dia Hora Grau Configuração
01 06:58 13°39' Rx
01 10:20 13°44'
04 04:50 11°48' Lua Minguante
08 13:37 28°53' Rx
10 05:07 00º00'
10 13:21 00º00'
10 15:27 05°41' Rx
11 00:26 18°25' Lua Nova
12 12:58 03°19' Rx
12 13:37 03°21' Rx
13 23:39 05°41' Rx
14 16:52 22°01'
15 15:34 03°16' Rx
15 22:46 03°16' Rx Rx
18 07:00 12°32' Rx
18 17:43 25°57' Lua Crescente
21 19:50 17°54'
22 21:05 00º00' Equinócio da Primavera
25 22:35 02°59' Rx
26 02:34 03°09' Rx
26 13:48 03°37' Lua Cheia
27 23:49 00º00'
28 13:21 05°33' Rx
28 18:08 27°49' Rx
30 08:45 00º00'
Outubro 2026
Dia Hora Grau Configuração
02 06:14 02°29'
02 17:42 03°06' Rx
02 19:17 02°48' Rx
03 04:16 08°29' Rx
03 07:38 03°06' Rx
03 10:24 10°21' Lua Minguante
04 09:28 11°18' Rx
06 21:10 08°13' Rx
07 07:41 05°24' Rx
10 12:49 17°21' Lua Nova
10 18:30 07°21' Rx
15 05:21 22°00'
15 23:40 03°04' Dt
16 05:32 10°22' Rx
18 13:12 25°18' Lua Crescente
19 23:04 26°42' Rx
20 03:55 03°04' Rx
23 06:38 00º00'
24 00:43 00°45' Rx
24 04:12 20°58' Rx
25 06:10 00º00' Rx
26 01:11 02°45' Lua Cheia
26 09:11 03°05'
30 14:19 17°58' Rx
Novembro 2026
Dia Hora Grau Configuração
01 06:30 26°03' Rx Rx
01 17:28 09°25' Lua Minguante
04 07:31 24°43' Rx
04 11:24 12°10' Rx
09 04:01 16°53' Lua Nova
10 03:47 23°08' Rx
11 17:29 25°29' Rx
13 12:54 05°02' Dt
13 21:27 22°51' Dt
14 21:30 25°19' Rx
16 03:23 25°53'
17 08:47 25°08' Lua Crescente
17 10:08 25°11' Rx
18 06:38 26°03'
19 14:48 27°24'
22 04:24 00º00'
23 21:07 01°42' Rx
24 03:21 24°50' Rx
24 11:53 02°20' Lua Cheia
25 14:27 03°27'
25 19:41 03°40' Rx
25 20:37 00º00'
28 09:04 26°40'
29 08:20 03°31' Rx
30 03:05 08°02' Rx
Dezembro 2026
Dia Hora Grau Configuração
01 03:08 09°03' Lua Minguante
02 11:37 24°23' Rx
04 04:02 26°53'
04 05:13 00º00'
04 16:28 03°18' Rx
06 05:34 00º00'
07 07:15 01°37' Rx
08 07:28 03°09' Rx
08 16:31 03°43'
08 21:51 16°56' Lua Nova
09 10:40 04°53'
09 15:37 03°45'
10 20:31 07°55' Dt
11 10:25 07°55' St
12 06:14 05°44'
12 19:17 01°36' Dt
12 21:56 27°01' Rx
15 13:26 23°42' Rx
17 02:42 25°17' Lua Crescente
18 18:20 26°58' Rx
21 10:15 23°23' Rx
21 17:50 00º00' Solstício de Verão
23 08:36 01°38'
23 15:02 26°50' Rx
23 22:27 02°13' Lua Cheia
25 15:23 00º00'
26 16:46 01°40'
29 20:27 08°15'
30 15:59 09°05' Lua Minguante
30 20:54 08°17'
31 06:14 22°52' Rx
31 09:02 09°48'
31 20:29 09°52'