Escola Santista de Astrologia

Escola Santista de Astrologia

Escola Santista de Astrologia

Quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

ESCOLA SANTISTA DE ASTROLOGIA 28 ANOS
Bem-vindo(a) à Escola Santista de Astrologia! Acompanhe nossas colunas diárias no Jornal A Tribuna de Santos, na Rádio Saudade 99.7 FM, e nas Redes Sociais Facebook e Instagram.
Lua Fora de Curso
Janeiro 2026
Dia Hora Signo Grau Dia Hora Signo
2  09:23 29°31 2  10:09
4  09:58 29°33 4  10:44
6  10:04 27°48 6  13:57
8  20:22 29°37 8  21:06
10  14:53 21°28 11  07:56
13  19:58 29°42 13  20:34
16  08:18 29°45 16  08:47
18  18:56 29°48 18  19:18
20  23:16 27°32 21  03:50
23  10:16 29°55 23  10:26
24  18:36 18°11 25  15:06
27  14:57 28°13 27  17:55
29  16:56 28°25 29  19:32
31  18:51 28°37 31  21:09
Fevereiro 2026
Dia Hora Signo Grau Dia Hora Signo
2  19:54 27°27 3  00:21
5  04:48 29°04 5  06:33
7  08:59 26°19 7  16:13
10  04:00 29°49 10  04:22
12  16:28 29°52 12  16:45
14  22:31 27°30 15  03:17
17  09:00 28°49 17  11:09
19  12:22 27°34 19  16:39
21  08:11 22°48 21  20:31
23  19:28 27°37 23  23:29
25  19:59 26°20 26  02:11
28  01:21 27°42 28  05:17
Março 2026
Dia Hora Signo Grau Dia Hora Signo
2  09:27 29°56 2  09:34
4  11:52 27°48 4  15:56
5  20:22 15°07 7  01:02
9  08:27 27°56 9  12:37
11  06:38 20°49 12  01:07
14  08:32 28°05 14  12:14
16  16:56 28°10 16  20:16
18  22:23 28°27 19  01:03
20  06:23 17°18 21  03:35
23  02:39 28°24 23  05:19
24  19:36 22°56 25  07:33
27  08:40 28°34 27  11:10
29  14:27 28°50 29  16:34
31  21:31 28°45 31  23:51
Abril 2026
Dia Hora Signo Grau Dia Hora Signo
2  05:54 15°52 3  09:11
5  18:28 28°58 5  20:32
8  06:51 28°54 8  09:05
10  19:23 29°13 10  20:56
13  04:42 29°20 13  05:56
15  10:06 29°26 15  11:04
17  08:51 27°28 17  12:58
19  12:44 29°39 19  13:18
20  02:17 08°04 21  14:00
23  16:27 29°52 23  16:41
27  08:11 18°26 28  06:03
30  05:51 24°48 30  16:02
Maio 2026
Dia Hora Signo Grau Dia Hora Signo
2  05:47 19°06 3  03:34
4  18:33 19°21 5  16:06
7  11:18 21°24 8  04:28
10  02:08 23°24 10  14:40
12  07:03 22°03 12  21:04
14  18:32 26°57 14  23:31
16  22:01 29°08 16  23:23
17  16:35 10°56 18  22:46
20  10:26 21°59 20  23:48
21  19:05 11°20 23  03:57
24  21:53 22°47 25  11:34
27  08:31 23°13 27  21:53
29  21:04 23°41 30  09:45
31  10:20 12°12 1  22:19
Junho 2026
Dia Hora Signo Grau Dia Hora Signo
4  00:03 24°39 4  10:46
5  16:50 15°09 6  21:43
8  21:38 25°37 9  05:34
11  05:21 27°33 11  09:28
13  04:29 26°28 13  10:06
14  23:53 24°03 15  09:14
17  04:40 27°17 17  09:05
19  08:30 28°12 19  11:37
21  14:32 28°12 21  17:55
24  01:10 28°42 24  03:44
26  14:09 29°14 26  15:41
28  02:04 17°01 29  04:19
Julho 2026
Dia Hora Signo Grau Dia Hora Signo
1  08:50 26°08 1  16:33
3  14:27 23°16 4  03:30
6  02:20 24°42 6  12:07
8  15:41 28°56 8  17:31
10  07:12 22°23 10  19:42
11  19:11 14°33 12  19:47
14  06:43 21°59 14  19:35
15  19:26 14°38 16  21:07
18  19:12 26°18 19  01:57
21  08:05 28°43 21  10:35
22  18:48 16°22 23  22:07
25  11:57 18°44 26  10:44
28  03:10 20°08 28  22:46
30  18:26 22°19 31  09:14
Agosto 2026
Dia Hora Signo Grau Dia Hora Signo
2  09:32 25°38 2  17:37
4  15:51 25°37 4  23:36
6  20:24 26°01 7  03:08
9  02:26 28°35 9  04:46
10  04:30 14°34 11  05:38
12  14:36 20°01 13  07:18
13  16:23 05°22 15  11:20
17  08:30 24°35 17  18:46
19  23:46 27°07 20  05:30
22  17:30 29°46 22  17:59
24  03:29 16°39 25  06:02
26  18:59 18°57 27  16:04
28  13:13 11°16 29  23:38
31  16:46 23°01 1  05:01
Setembro 2026
Dia Hora Signo Grau Dia Hora Signo
2  07:46 15°24 3  08:47
5  05:39 26°31 5  11:31
7  10:39 28°06 7  13:50
9  15:57 29°38 9  16:35
11  02:51 19°48 11  20:52
13  11:26 21°15 14  03:44
16  00:29 23°18 16  13:41
18  17:43 25°57 19  01:55
21  11:31 28°37 21  14:15
23  05:18 19°58 24  00:24
26  05:31 28°57 26  07:23
28  06:50 27°10 28  11:40
29  20:35 19°24 30  14:26
Outubro 2026
Dia Hora Signo Grau Dia Hora Signo
1  23:41 19°47 2  16:54
3  12:08 11°22 4  19:54
6  07:21 20°32 6  23:53
7  15:56 09°08 9  05:11
10  20:07 21°18 11  12:21
13  05:45 21°41 13  22:00
15  18:55 22°33 16  09:57
18  13:12 25°18 18  22:40
21  05:42 27°58 21  09:35
23  00:30 20°53 23  16:54
25  19:59 29°38 25  20:35
27  11:50 23°46 27  22:02
29  18:43 27°20 29  23:06
31  18:59 26°17 1  01:18
Novembro 2026
Dia Hora Signo Grau Dia Hora Signo
2  21:10 25°18 3  05:28
4  03:57 12°35 5  11:38
7  10:19 25°04 7  19:40
9  20:24 25°19 10  05:36
12  08:28 25°33 12  17:27
14  15:55 22°52 15  06:24
17  11:25 26°28 17  18:20
19  22:45 27°44 20  02:52
22  04:38 28°30 22  07:10
24  07:08 29°22 24  08:10
26  02:23 26°34 26  07:51
28  02:39 26°33 28  08:21
30  07:10 27°40 30  11:13
Dezembro 2026
Dia Hora Signo Grau Dia Hora Signo
2  06:10 24°03 2  17:04
4  19:40 26°55 5  01:35
7  06:07 26°58 7  12:07
9  18:05 27°00 10  00:09
10  16:12 07°55 12  13:06
14  19:39 27°01 15  01:36
17  02:42 25°17 17  11:35
19  13:39 27°47 19  17:30
21  14:25 26°54 21  19:27
23  14:00 26°50 23  18:59
24  21:09 16°41 25  18:12
27  13:38 26°40 27  19:13
29  07:17 20°56 29  23:27