Escola Santista de Astrologia

Escola Santista de Astrologia

Escola Santista de Astrologia

Quinta-feira, 15 de janeiro de 2026

ESCOLA SANTISTA DE ASTROLOGIA 28 ANOS
Bem-vindo(a) à Escola Santista de Astrologia! Acompanhe nossas colunas diárias no Jornal A Tribuna de Santos, na Rádio Saudade 99.7 FM, e nas Redes Sociais Facebook e Instagram.
Lunações e Eclipses
Janeiro 2026
Dia Hora Grau Lunação
03 07:02 13°01' Lua Cheia
10 12:48 20°24' Lua Minguante
18 16:51 28°43' Lua Nova
26 01:47 06°14' Lua Crescente
Fevereiro 2026
Dia Hora Grau Lunação
01 19:08 13°03' Lua Cheia
09 09:42 20°46' Lua Minguante
17 09:00 28°49' Lua Nova
17 09:13 28°56' Eclipse Solar Anular
24 09:27 05°54' Lua Crescente
Março 2026
Dia Hora Grau Lunação
03 08:34 12°51' Eclipse Lunar Total
03 08:37 12°53' Lua Cheia
11 06:38 20°49' Lua Minguante
18 22:23 28°27' Lua Nova
25 16:17 05°08' Lua Crescente
Abril 2026
Dia Hora Grau Lunação
01 23:11 12°21' Lua Cheia
10 01:51 20°20' Lua Minguante
17 08:51 27°28' Lua Nova
23 23:31 03°56' Lua Crescente
Maio 2026
Dia Hora Grau Lunação
01 14:22 11°20' Lua Cheia
09 18:10 19°14' Lua Minguante
16 17:00 25°57' Lua Nova
23 08:10 02°20' Lua Crescente
31 05:44 09°55' Lua Cheia
Junho 2026
Dia Hora Grau Lunação
08 07:00 17°38' Lua Minguante
14 23:53 24°03' Lua Nova
21 18:55 00°32' Lua Crescente
29 20:56 08°14' Lua Cheia
Julho 2026
Dia Hora Grau Lunação
07 16:28 15°41' Lua Minguante
14 06:43 21°59' Lua Nova
21 08:05 28°43' Lua Crescente
29 11:35 06°30' Lua Cheia
Agosto 2026
Dia Hora Grau Lunação
05 23:21 13°40' Lua Minguante
12 14:36 20°01' Lua Nova
12 14:47 20°08' Eclipse Solar Total
19 23:46 27°07' Lua Crescente
28 01:14 04°51' Eclipse Lunar Parcial
28 01:18 04°54' Lua Cheia
Setembro 2026
Dia Hora Grau Lunação
04 04:50 11°48' Lua Minguante
11 00:26 18°25' Lua Nova
18 17:43 25°57' Lua Crescente
26 13:48 03°37' Lua Cheia
Outubro 2026
Dia Hora Grau Lunação
03 10:24 10°21' Lua Minguante
10 12:49 17°21' Lua Nova
18 13:12 25°18' Lua Crescente
26 01:11 02°45' Lua Cheia
Novembro 2026
Dia Hora Grau Lunação
01 17:28 09°25' Lua Minguante
09 04:01 16°53' Lua Nova
17 08:47 25°08' Lua Crescente
24 11:53 02°20' Lua Cheia
Dezembro 2026
Dia Hora Grau Lunação
01 03:08 09°03' Lua Minguante
08 21:51 16°56' Lua Nova
17 02:42 25°17' Lua Crescente
23 22:27 02°13' Lua Cheia
30 15:59 09°05' Lua Minguante